以下为河南队本赛季全部比赛安排,数据持续更新中
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 19:35 | 河南队 | 2-1 | 长春亚泰 | 郑州航海 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月9日 | 15:30 | 上海申花 | 1-1 | 河南队 | 上海虹口 | 已结束 |
| 第3轮 | 3月16日 | 19:35 | 河南队 | 3-0 | 青岛海牛 | 郑州航海 | 已结束 |
| 第4轮 | 3月30日 | 15:30 | 武汉三镇 | 2-2 | 河南队 | 武汉体育 | 已结束 |
| 第5轮 | 4月6日 | 19:35 | 河南队 | 1-0 | 梅州客家 | 郑州航海 | 已结束 |
| 第6轮 | 4月13日 | 15:30 | 山东泰山 | 4-1 | 河南队 | 济南奥体 | 已结束 |
| 第7轮 | 4月20日 | 19:35 | 河南队 | 2-1 | 天津津门虎 | 郑州航海 | 已结束 |
| 第8轮 | 4月27日 | 15:30 | 浙江队 | 0-0 | 河南队 | 杭州黄龙 | 已结束 |
| 第9轮 | 5月4日 | 19:35 | 河南队 | 1-2 | 北京国安 | 郑州航海 | 已结束 |
| 第10轮 | 5月11日 | 15:30 | 成都蓉城 | 3-1 | 河南队 | 成都凤凰 | 已结束 |
| 第11轮 | 5月18日 | 19:35 | 河南队 | 2-0 | 深圳新鹏城 | 郑州航海 | 已结束 |
| 第12轮 | 5月25日 | 15:30 | 沧州雄狮 | 1-1 | 河南队 | 沧州体育场 | 已结束 |
| 第13轮 | 6月1日 | 19:35 | 河南队 | 0-1 | 上海海港 | 郑州航海 | 已结束 |
| 第14轮 | 6月15日 | 15:30 | 南通支云 | 0-2 | 河南队 | 南通体育 | 已结束 |
| 第15轮 | 6月22日 | 19:35 | 河南队 | 1-1 | 大连英博 | 郑州航海 | 已结束 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 7月6日 | 19:35 | 长春亚泰 | - | 河南队 | 长春经开 | 未开始 |
| 第17轮 | 7月13日 | 19:35 | 河南队 | - | 上海申花 | 郑州航海 | 未开始 |
| 第18轮 | 7月20日 | 15:30 | 青岛海牛 | - | 河南队 | 青岛青春 | 未开始 |
| 第19轮 | 7月27日 | 19:35 | 河南队 | - | 武汉三镇 | 郑州航海 | 未开始 |
| 第20轮 | 8月3日 | 15:30 | 梅州客家 | - | 河南队 | 梅州五华 | 未开始 |
| 第21轮 | 8月10日 | 19:35 | 河南队 | - | 山东泰山 | 郑州航海 | 未开始 |
| 第22轮 | 8月17日 | 15:30 | 天津津门虎 | - | 河南队 | 天津奥体 | 未开始 |
| 第23轮 | 8月24日 | 19:35 | 河南队 | - | 浙江队 | 郑州航海 | 未开始 |
| 第24轮 | 9月14日 | 15:30 | 北京国安 | - | 河南队 | 北京工体 | 未开始 |
| 第25轮 | 9月21日 | 19:35 | 河南队 | - | 成都蓉城 | 郑州航海 | 未开始 |
| 第26轮 | 9月28日 | 15:30 | 深圳新鹏城 | - | 河南队 | 深圳大运 | 未开始 |
| 第27轮 | 10月5日 | 19:35 | 河南队 | - | 沧州雄狮 | 郑州航海 | 未开始 |
| 第28轮 | 10月19日 | 15:30 | 上海海港 | - | 河南队 | 上海浦东 | 未开始 |
| 第29轮 | 10月26日 | 19:35 | 河南队 | - | 南通支云 | 郑州航海 | 未开始 |
| 第30轮 | 11月2日 | 15:30 | 大连英博 | - | 河南队 | 大连梭鱼 | 未开始 |
河南队当前联赛排名及关键数据一览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 河南队 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 7 | 浙江队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | +5 | 24 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
| 10 | 梅州客家 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 |
| 11 | 青岛海牛 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 17 |
中原铁军,中原足球的骄傲
河南足球俱乐部,前身为河南建业足球俱乐部,成立于1994年,是中国职业足球联赛的老牌球队之一。球队主场位于郑州航海路体育场,可容纳约3万名观众,被誉为"中原铁军"。
河南队以坚韧不拔的防守反击战术著称,球队风格务实,注重整体配合。近年来在中超联赛中稳步发展,培养了多名国脚级球员,是中原地区足球文化的重要代表。
为您解答关于河南队赛程、购票、直播等热门问题
第1轮主场2-1击败长春亚泰,取得开门红,主场球迷热情高涨
第3轮主场3-0大胜青岛海牛,展现强大主场攻击力,黄紫昌梅开二度
下半程多场保级关键战,包括主场对阵山东泰山、北京国安等强队